Tabele rozmiarów:
Biustonosze Panache
| Miseczka | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| Obwód pod biustem | ||||||||||||||||
| 60 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
| 65 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| 70 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 75 | 84 | 86.5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 80 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 85 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 90 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 95 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
| 100 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
| 105 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |
| 110 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 |
| 115 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 |
| 120 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 |
| 125 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
| 130 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 | 174 | 176,5 |
Majtki Panache
| Obwód bioder | 82-87 | 88-92 | 93-98 | 99-106 | 108-114 | 115-120 |
| Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabela rozmiarów biustonoszy polskich producentów: Alles, Milena, Gorsenia, Gaia
| Obwód pod biustem | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Wielkość miseczki | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||
| H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||
| I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||
| J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | ||||||
| K | 102-104 |
Tabela rozmiarów majtek polskich producentów: Alles, Milena, Gorsenia, Gaia
| Obwód bioder | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| S | M | L | XL | XXL |